Namaz Vakitleri
Aydın için namaz vakitleri

18 July Friday

Azanına Kalan Süre
00:48
Sunucu Saati
03:48
İmsak
04:11
Güneş
05:54
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:36
Yatsı
22:11
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 July 2025 - Friday 04:11 05:54 13:20 17:12 20:36 22:11
19 July 2025 - Saturday 04:13 05:54 13:20 17:12 20:36 22:10
20 July 2025 - Sunday 04:14 05:55 13:20 17:11 20:35 22:09
21 July 2025 - Monday 04:15 05:56 13:20 17:11 20:34 22:08
22 July 2025 - Tuesday 04:16 05:57 13:20 17:11 20:34 22:07
23 July 2025 - Wednesday 04:17 05:58 13:20 17:11 20:33 22:06
24 July 2025 - Thursday 04:19 05:58 13:20 17:11 20:32 22:05
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.